"CAPRICORN INTERLUDE" KOMPUTER
JALAN LETTU SUBANDI KM.1 WINDUSARI MAGELANG
NILAI UJIAN KOMPUTER
No Nama Peserta Materi Word Materi Excel Materi Internet Jumlah Nilai Rata-Rata Nilai Huruf Keterangan
1 Ali Farras 55 50 45 150 50 D Kurang
2 Baim Nugroho 65 90 50 205 68 C Cukup
3 Cikita sejati 60 75 80 215 72 C Cukup
4 Dhawy Astuti 90 67 90 247 82 B Cukup
5 Gayus Pratama 57 30 70 157 52 D Kurang
6 Ipin Sumantri 90 95 93 278 93 A Memuaskan
7 Rasyad Utama 92 79 67 238 79 B Cukup
8 Sa'id Marzuki 65 90 76 231 77 B Cukup
9 Thayyid Wagino 61 45 70 176 59 D Kurang
10 Zaky Rahman 70 65 90 225 75 B Cukup
Nilai Tertinggi 92 95 93 278 93
Nilai Terendah 55 30 45 150 50
Jumat, 04 Juni 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar